ในที่สุดก็วางจำหน่ายครบทุกรุ่น สำหรับแทบเล็ตตระกูล Samsung Galaxy Tab ที่ไล่ระดับขนาดตั้งแต่ 7 นิ้ว - 10.1 นิ้ว ลองมาไล่เรียงดูว่าแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติเด่นๆ อะไรบ้าง
คุณสมบัติ | Galaxy Tab 7 Plus | Galaxy Tab 7.7 | Galaxy Tab 8.9 | Galaxy Tab 10.1 |
ขนาดหน้าจอ | 7 นิ้ว | 7.67 นิ้ว | 8.9 นิ้ว | 10.1 นิ้ว |
ความละเอียดจอ |
1024 x 600 พิกเซล (WSVGA) |
1280 x 800 พิกเซล (WXVGA) |
1280 x 800 พิกเซล (WXGA) |
1280 x 800 พิกเซล (WXGA) |
คุณภาพจอ | LCD | Super AMOLED Plus | TFT | TFT |
ระบบปฏิบัติการ Android | 3.x Honeycomb | 3.x Honeycomb | 3.x Honeycomb | 3.x Honeycomb |
CPU | Dual-Core 1.2GHz | Dual-Core 1.4 GHz | Dual-Core 1GHz | Dual-Core 1GHz |
เมมโมรีในตัวเครื่อง | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
แรม | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ช่องใส่ SD การ์ด | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
กล้องหลัก ด้านหลัง | 3 ล้านพิกเซล | 3 ล้านพิกเซล | 3 ล้านพิกเซล | 3 ล้านพิกเซล |
กล้องหน้า | 2 ล้านพิกเซล | 2 ล้านพิกเซล | 2 ล้านพิกเซล | 2 ล้านพิกเซล |
น้ำหนัก | 345 กรัม | 335 กรัม | 465 กรัม | 565 กรัม |
ความหนาตัวเครื่อง | 9.96 มิลลิเมตร | 7.89 มิลลิเมตร | 8.60 มิลลิเมตร | 8.60 มิลลิเมตร |
คุณสมบัติโทรศัพท์ | ได้ | ได้ | เฉพาะ SMS | เฉพาะ SMS |
ราคา | 15,900 บาท | 19,900 บาท | 17,900 บาท | 18,900 บาท |
หมายเหตุ:
- ระบบปฏิบัติการ Android 3.x Honeycomb และสามารถอัพเกรดเป็น Android 4.x Ice Cream Sandwich ได้
- ขนาดความจุเมมโมรี่ในตัวเครื่อง เป็นขนาดที่ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ราคาขาย เป็นราคา ณ เดือน มกราคม 2555
อ้างอิง: