ไม่รู้่ว่ามันเป็นมวยถูกคู่รึป่าวที่จะเอามาเปรียบเทียบกัน ระหว่าง Apple The new iPad, Samsung Galaxy Note 10.1 และ Surface with Windows RT แต่จุดที่น่าสนใจคือ มันเป็น Gadget ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน เลยลองจับมาเปรียบเทียบกันเล่นๆ ละกัน อย่าซีเรียสนะครับ
Surface with Microsoft
Apple iPad
คุณสมบัติ | Apple The New iPad (3rd Gen) | Samsung Galaxy Note 10.1 | Surface with Windows RT |
---|---|---|---|
ระบบปฏิบัติการ (ล่าสุด) | iOS 6 | Android 4.0 | Windows 8 |
ขนาดจอภาพ | 9.7 นิ้ว LED | 10.1 นิ้ว | 10.6 นิ้ว ClearType HD Display |
ความละเอียดจอภาพ (พิกเซล) | 2048 x 1536 | 1280 x 800 | 1366 x 768 |
อัตราส่วนจอภาพ | 4:3 | 16:10 | 16:9 |
ซีพียู | Dual-core Apple A5X | 1.4GHz Quad-Core Processor | NVIDIA T30 |
แรม | 1 GB (จากผลการทดสอบ) | 2 GB | 2 GB |
พื้นที่เก็บข้อมูล | 16, 32, 64 GB | 16, 32, 64 GB เพิ่ม MicroSD ได้ถึง 32 GB | 32, 64 GB |
ขนาด กว้าง x ยาว x ความหนา | 7.31 x 9.50 x 0.37 นิ้ว | 7.1 x 10.3 x 0.35 นิ้ว | 6.77 x 10.81 x 0.37 นิ้ว |
น้ำหนัก | 1.44 ปอนด์ | 1.31 ปอนด์ | 1.5 ปอนด์ |
กล้องหลัง | 5 ล้านพิกเซล | 5 ล้านพิกเซล | 720p HD (0.9 ล้านพิกเซล) |
กล้องหน้า | VGA (0.3 ล้านพิกเซล) | 1.9 ล้านพิกเซล | 720p HD (0.9 ล้านพิกเซล) |
ช่องเสียบ USB | ไม่มี | ไม่มี | มี USB 2.0 |
รองรับการใช้ปากกา | ไม่มี | แถมมากับตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม |
แบตเตอรี่ | 42.5-watt-hour | 7,000 mAh | 31.5 W-h |
ราคาขาย ในประเทศไทย |
32 GB (Wi-Fi) ราคา 19,500 บาท (ราคา Apple Store US $499) |
ในประเทศไทยมีเฉพาะรุ่น 16 GB (Wi-Fi + 3G) ราคา 21,900 บาท |
ยังไม่ประกาศ (Wi-Fi) (32 GB ราคา pre-order $499) |
หมายเหตุ: ในหลายจุด โดยเฉพาะเนื้อที่เก็บข้อมูล 32 GB กับ 16 GB และการรองรับ 3G มันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้โดยตรง