เปิดตัวกันแล้วสำหรับ Tablet น้องใหม่ล่าสุดจากค่ายเกาหลี Samsung นั่นคือ Samsung GALAXY Note 8.0 ที่เหมือนตั้งใจจะเอามาชนกับคู่แข่งสำคัญ อย่าง iPad mini ของค่ายแอปเปิ้ล ด้วยคุณสมบัติและขนาดหน้าจอที่ใกล้เคียงกันมาก ทำให้ผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์ Tablet ขนาดพกพาตัวใหม่ ที่ไม่ต้องการขนาดใหญ่มากเท่ากับ iPad หรือ GALAXY Note 10.1 ซึ่งทั้งสองตัวนั้นไม่สามารถอุ้มถือด้วยมือข้างเดียว
คราวนี้เรามาลองเปรียบเทียบกันดูว่า Samsung GALAXY Note 8.0 ที่เพิ่งประกาศเปิดตัว (ยังไม่วางขาย- วางขายจริง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2013 นี้) จะมีสเปคอะไร ที่จะเอามาต่อสู้กับคู่แข่ง อย่าง iPad mini ได้บ้าง
Samsung GALAXY Note 8.0
คุณสมบัติ | Samsung GALAXY Note 8.0 | Apple iPad mini |
---|---|---|
วันเปิดตัว | กุมภาพันธ์ 2013 | ตุลาคม 2012 |
หน้าจอ | 8.0 นิ้ว | 7.9 นิ้ว |
ความละเอียดหน้าจอ (พิกเซล) | 1280 x 800 (189 ppi) | 1024 x 768 (162 ppi) |
ประเภทจอภาพ | WXGA TFT | IPS LCD |
ชิพ (CPU) | 1.6GHz A9 quad-core processor | Dual-core A5 (ARM Cortex-A9 1GHz *) |
แรม | 2 GB | 512 MB * |
พื้นที่เก็บข้อมูล | 16 และ 32 GB | 16, 32 และ 64 GB |
การเพิ่มความจุ | รองรับได้สูงสุด 64 GB | ไม่รองรับ |
NFC | ไม่มี | ไม่มี |
แบตเตอรี่ | 4,600mAh | 4,440 mAh ** |
ขนาด (สูง x กว้าง x ความหนา) | 210.8 x 135.9 x 7.95 มิลลิเมตร | 200 x 134.7 x 7.2 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 338 กรัม | 312 กรัม |
กล้อง | 5 ล้านพิกเซล | 5 ล้านพิกเซล |
การถ่ายวิดีโอ | HD 1080p | HD 1080p |
กล้องหน้า | 1.3MP | 1.2MP + 720p video |
ระบบปฏิบัติการ | Android 4.1.2 (Jellybean) | Apple iOS 6 |
เชื่อมต่อเครือข่าย | WiFi , Optional 3G/4G LTE | WiFi , Optional 4G LTE |
ฟังก์ชั่นโทรศัพท์ | มี | ไม่มี |
ปากกา | S pen | ไม่มี |
* ข้อมูลจาก phonearena.com/phones/Apple-iPad-mini_id7523
** ข้อมูลจาก ifixit.com/Teardown/iPad+Mini+Teardown/11423/2