ผลิตภัณฑ์ไอทีแบบที่สวมใส่ได้ น่าจะเป็นเทรนที่กำลังจะมาในเร็วๆ นี้ ในบล็อกนี้จะเขียนถึงนาฬิกา หรือที่เรียกว่า SmartWatch เพราะดูจากผู้ผลิตสินค้าไอทีหลายราย เริ่มประกาศ-ผลิต-นำเสนอตัวอย่างสินค้าออกมาแล้ว เช่น Sony, Samsung, LG หรือแม้แต่ Motorola
และเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา งานแสดงสินค้าไอทีระดับโลกอย่าง IFA 2014 ผู้ผลิตหลายลายได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเปิดตัว-แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ มาลองทำความรู้จักกับคุณสมบัติเด่นของแต่ละรุ่น ว่าผู้ผลิตเน้นจุดขายอะไรอย่างไรบ้าง
Model | Samsung Gear S | Samsung Gear Live | Moto 360 | LG G Watch | LG G Watch R | Sony SmartWatch 3 | Asus ZenWatch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spec | |||||||
ระบบ/แพลตฟอร์ม | Tizen | Android Wear | Android Wear | Android Wear | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
หน้าจอ | จอโค้ง Super AMOLED 2 นิ้ว | สี่เหลี่ยมจตุรัส Super AMOLED ขนาด 1.63 นิ้ว | หน้าจอวงกลม Gorilla Glass 3 ขนาด 1.5 นิ้ว | สี่เหลี่ยม IPS ขนาด 1.65 นิ้ว | หน้าจอวงกลม P-OLED ขนาด 1.3 นิ้ว | สี่เหลี่ยม Transflective TFT LCD ขนาด 1.6 นิ้ว | สี่เหลี่ยม AMOLED ขนาด 1.63 นิ้ว |
ความละเอียด | 360 x 480 พิกเซล | 320 x 320 พิกเซล | 320 x 290 พิกเซล | 280 x 280 พิกเซล | 320 x 320 พิกเซล | 320 x 320 พิกเซล | 320 x 320 พิกเซล |
ซีพียู | Dual-core 1.0 GHz | 1.2 GHz | TI ไม่ระบุรุ่น | Qualcomm Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2 GHz | ARM A7 Quad-Core 1.2 GHz | Snapdragon 400 1.2 GHz |
แรม | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
หน่วยความจำ | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
กันน้ำ | มาตรฐาน IP67 | มาตรฐาน IP67 | มาตรฐาน IP67 | มาตรฐาน IP67 | มาตรฐาน IP67 | มาตรฐาน IP68 | มาตรฐาน IP55 |
เซนเซอร์ | accelerometer, gyroscope, เข็มทิศ, อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันบรรยากาศ (barometer), ระดับแสงโดยรอบ และระดับรังสี UV | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Heart Rate Monitor | การเต้นของหัวใจ, จำนวนก้าวเดิน | 9-Axis (Gyro / Accelerometer / Compass) | วัดระดับแสงโดยรอบ และวัดระดับการเต้นของหัวใจ | Ambient light sensor, Accelerometer, Vibrator, Compass, Gyroscrope และ GPS | เซ็นเซอร์วัดระดับ 9 แกน และเซ็นเซอร์เพื่อสุขภาพ |
แบตเตอรี่ | 300 mAh | 300 mAh | 320 mAh | 300 mAh | 410mAh | 420 mAh | Polymer 1.4 Wh |
หมายเหตุ: Android Wear เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ พัฒนาโดยกูเกิ้ล โดยฟังก์ชั่นเบื้องต้นในตอนเปิดตัว มีความสามารถในการแสดงข้อมูล Google Now, ตอบโต้ด้วยเสียง, ความสามารถในการติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่ และ ใช้สั่งการควบคุมอุปกรณ์อื่น (ใช้งานร่วมกับ Android 4.3 ขึ้นไป)
ข่าว: Android Wear มาแล้ว! ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ โดย Google