เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับมือถือใหม่ล่าสุดจากทาง Samsung นั่นคือ Galaxy Note7 รุ่นต่อจาก Galaxy Note5 ซึ่งไม่ใช้เลขลำดับที่ 6 แต่เลือกข้ามมาใช้ หมายเลข 7 ด้วยเหตุผลทางการตลาด เพื่อที่จะได้เป็นซีรีย์เดียวกับ Samsung Galaxy S7 นั่นเอง

คราวนี้ ก็มาดูกันว่า คุณสมบัติใหม่ๆ ของ Samsung Galaxy Note7 ที่ได้รับการพัฒนา จาก Galaxy Note5 นั้นมีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจกันบ้าง
| คุณสมบัติ | Samsung Galaxy Note7 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| วันที่เปิดตัว | สิงหาคม 2016 | สิงหาคม 2015 |
| ราคาเปิดตัว | 28,900 บาท | 29,900 บาท (ความจุ 64GB) |
| ความกว้างหน้าจอ | 5.7 นิ้ว | 5.7 นิ้ว |
| กระจกหน้าจอ | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 |
| เวอร์ชั่น Android | เปิดตัว 6.0.1 อยู่ในแผนอัพเกรด Android 7 | เปิดตัว 5.1.1 อัพเดทเป็น 6.0.1 |
| รหัสชิพเซ็ต | Exynos 8890 Octa | Exynos 7420 Octa |
| หน่วยประมวลผล | 4 x 2.3 GHz Mangoose & 4 x 1.6 GHz Cortex-A53 | 4 x 2.1 GHz Cortex-A57 & 4 x 1.5 GHz Cortex-A53 |
| แรม | 4GB | 4GB |
| พื้นที่เก็บข้อมูลภายใน | 64GB | 32/64/128GB |
| หน่วยความจำภายนอก | รองรับ MicroSD สูงสุด 256GB (ใช้ช่อง SIM2) | ไม่รองรับ |
| Iris Scanner สแกนม่านตา | รองรับ | ไม่รองรับ |
| กล้องหลัก (กล้องหลัง) | ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล / ค่า f = 1.7 | ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล / ค่า f = 1.9 |
| กล้องหน้า | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล / ค่า f = 1.7 | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล / ค่า f = 1.9 |
| ฟังก์ชั่นกันน้ำ-กันฝุ่น | มาตรฐาน IP68 | n/a |
| ความหนา | 7.9 มิลลิเมตร | 7.6 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 169 กรัม | 171 กรัม |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3500 mAh | 3000 mAh |
| การชาร์จแบบด่วน | รองรับ | ไม่รองรับ |
| การชาร์จแบบไร้สาย | รองรับ | ไม่รองรับ |
| การเชื่อมต่อ USB | USB3.1, Type-C | USB2 |
ทั้งนี้ Samsung Galaxy Note7 ยังอยู่ในสถานะเปิดจองเท่านั้น
- Log in to post comments