เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซัมซุงประเทศไทย ประกาศราคาแท็บเล็ตรุ่นเริ่มต้น Samsung Galaxy Tab A9 และ Samsung Galaxy Tab A9+ ซึ่งเป็นภาคต่อของ Samsung Galaxy Tab A7 Lite และ Samsung Galaxy Tab A8 ตามลำดับ
Samsung Galaxy Tab A9 นั้นเป็นการอัปเกรดขึ้นจาก Samsung Galaxy Tab A7 Lite เมื่อ 2 ปีก่อน ด้วยหน้าจอขนาดเล็ก 8.7 นิ้ว ความละเอียด 800 x 1340 พิกเซล แรม 4 GB รอม 64 GB ใช้ชิป Helio G99 (ใน Tab A7 Lite ใช้ชิป Helio P22T) รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/LTE ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 6,990 บาท
สำหรับ Samsung Galaxy Tab A9+ ที่เปิดตัวพร้อมกัน ได้อัปเกรดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นจาก Samsung Galaxy Tab A8 คือจากเดิม 10.5 นิ้ว ขยายเพิ่มเป็น 11 นิ้ว ความละเอียด 1200 x 1920 พิกเซล แรมขนาด 8 GB รอม 128 GB ชิปเซ็ต Snapdragon 695 รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G ราคาเริ่มต้น รุ่น Wi-Fi อยู่ที่ 8,990 บาท และ รุ่นใส่ซิม 5G ราคา 10,990 บาท
สรุป ปี 2023 ซัมซุง เปิดตัวผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Samsung Galaxy Tab S9 Series ประกอบด้วย S9 (11 นิ้ว), S9+ (12.4 นิ้ว) และ S9 Ultra (14.6 นิ้ว) จากนั้นตามมาด้วย Samsung Galaxy Tab S9 FE ที่มี 2 รุ่นย่อยได้แก่ S9 FE (10.9 นิ้ว) และ S9 FE+ (12.4 นิ้ว)
และรุ่นสุดท้ายคือ Samsung Galaxy Tab A9 ที่มี 2 รุ่นย่อย ได้แก่ A9 (8.7 นิ้ว) และ A9+ (11 นิ้ว)
Samsung Galaxy Tab S9 Series

Samsung Galaxy Tab S9 FE Series

Samsung Galaxy Tab A9 | A9+

ตารางเปรียบเทียบแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab S9, S9 FE และ A9 ทุกรุ่น ที่เปิดตัวในปี 2023
| โมเดล | Tab A9 | Tab A9+ | Tab S9 FE | Tab S9 FE+ | Tab S9 | Tab S9+ | Tab S9 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 8.7 นิ้ว | 11 นิ้ว | 10.9 นิ้ว | 12.4 นิ้ว | 11 นิ้ว | 12.4 นิ้ว | 14.6 นิ้ว | |
| คุณภาพหน้าจอ | TFT LCD, FPS 60Hz | TFT LCD, FPS 90Hz | TFT LCD, FPS 90Hz | Dynamic AMOLED 2X | ||||
| ความละเอียด | 800 x 1340 พิกเซล | 1200 x 1920 พิกเซล | 1440 x 2304 พิกเซล | 1600 x 2560 พิกเซล | 1600 x 2560 พิกเซล | 1752 x 2800 พิกเซล | 1848 x 2960 พิกเซล | |
| มิติเครื่อง | 124.7 x 211.0 x 8.0 มม. | 168.7 x 257.1 x 6.9 มม. | 165.8 x 254.3 x 6.5 มม. | 185.4 x 285.4 x 6.5 มม. | 165.8 x 254.3 x 5.9 มม. | 185.4 x 285.4 x 5.7 มม. | 208.6 x 326.4 x 5.5 มม. | |
| น้ำหนัก | 333 กรัม | 480 กรัม (Wi-Fi), 491 กรัม (5G) | 523 กรัม (Wi-Fi), 524 กรัม (5G) | 627 กรัม (Wi-Fi) | 498 กรัม (Wi-Fi), 500 กรัม (5G) | 581 กรัม (Wi-Fi), 586 กรัม (5G) | 737 กรัม (5G) | |
| ชิปเซ็ต | Helio G99 | Snapdragon 695 | Exynos 1380 | Snapdragon 8 Gen 2 | ||||
| RAM | 4GB | 8GB | 6GB | 8GB | 8GB, 12GB | 12GB | 12GB | |
| ROM | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | |
| เพิ่มความจุ | microSD 1TB | |||||||
| ปากกา S Pen | ไม่รองรับ | รองรับ | ||||||
| กันน้ำกันฝุ่น | ไม่รองรับ | IP68 | ||||||
| กล้องหลัง | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP, 8MP | 13MP | 13MP, 8MP | 13MP, 8MP | |
| กล้องหน้า | 2MP | 5MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP, 12MP | |
| ระบบเสียง | ลำโพงคู่ สเตอริโอ, ช่อง 3.5 มม. | ลำโพงคู่ สเตอริโอ | ลำโพง 4 ตัว | |||||
| การเชื่อมต่อ | 4G | 4G LTE | - | - | - | - | - | - |
| 5G | - | 5G (รุ่นใส่ซิม) | 5G (รุ่นใส่ซิม) | |||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | |||||
| BT | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | |||||
| NFC | ไม่รองรับ | |||||||
| แบตเตอรี่ | 5100mAh | 7040mAh | 8000mAh | 10090mAh | 8400mAh | 10090mAh | 11200mAh | |
| ชาร์จไว | 15W (USB 2.0) | 45W (USB 2.0) | 45W (USB 3.2 Gen 1) | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | One UI 5.1 (Android 13) | |||||||
| ราคาเปิดตัว | Wi-Fi | - | 8,990 บาท | 16,990 บาท | 23,900 บาท | 28,900 บาท (128GB), 34,900 บาท (256GB) | 35,900 บาท (256GB), 41,900 บาท (512GB) | - |
| 4G LTE | 6,990 บาท | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | 10,990 บาท | 19,990 บาท | 27,900 บาท | 32,900 บาท (128GB) | 39,900 บาท (256GB), 45,900 บาท (512GB) | 49,900 บาท (256GB), 55,900 บาท (512GB) | |
เรียบเรียงข้อมูลจาก:
- Log in to post comments