ค่ายมือถือ HONOR เปิดตัวแทปเล็ตรุ่นล่าสุด HONOR Pad X9 รุ่น Wi-Fi และรุ่น LTE 4G ในราคาไม่เกิน 10,000 บาท เลยอยากลองดูสเปคเมื่อเอามาเทียบกับ Samsung Galaxy Tab A9+ รุ่น Wi-Fi และรุ่น 5G ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ว่าพอจะเทียบกันได้หรือไม่?
เทียบสเปค HONOR Pad X9 vs Samsung Galaxy Tab A9+
| รายละเอียด | HONOR Pad X9 | Samsung Galaxy Tab A9+ |
|---|---|---|
| ชิปเซ็ต | Snapdragon 685 | Snapdragon 695 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 267.3 x 167.4 x 6.9 มม. | 257.1 x 168.7 x 6.9 มม. |
| น้ำหนัก | 499 กรัม | 491 กรัม |
| หน้าจอ | 11.5 นิ้ว | 11 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2000 x 1200 พืกเซล | 1920 x 1200 พิกเซล |
| ชนิดจอภาพ | TFT LCD (IPS) | TFT |
| ระบบปฏิบัติการ | MagicOS 7.1 (Android 13) | One UI 5.1 (Android 13) One UI 6 (Android 14) |
| RAM | 4GB | 8GB |
| ROM | 128GB | 128GB |
| กล้องหลัง | 1 ตัว 5 ล้านพิกเซล | 1 ตัว 8 ล้านพิกเซล |
| กล้องหน้า | 1 ตัว 5 ล้านพิกเซล | 1 ตัว 5 ล้านพิกเซล |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 7250 mAh | 7040 mAh |
| รองรับการเชื่อมต่อ | 4G Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 | 5G Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 |
| ลำโพง | 6 จุด | 4 จุด |
| ราคา | 7,499 บาท | 9,990 บาท |


- Log in to post comments