จะว่าไปแล้ว มือถือที่เอามาเปรียบเทียบนี้ อาจจะไม่ถูกคู่สักเท่าไร เพราะราคาต่างกันพอสมควร :-P
| สเปค | Samsung Galaxy A56 5G (2025) | HMD Fusion 5G (2024) |
|---|---|---|
| จุดเด่น | Galaxy Awesome Intelligence มือถือที่มี AI พร้อมใช้งาน | สามารถเปลี่ยนอะไหล่หลายส่วนได้ง่าย เช่น หน้าจอ, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริม |
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว (วัดแนวทะแยงสี่เหลี่ยมผืนผ้า) | 6.56 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | Super AMOLED | ไม่ระบุ |
| ความละเอียด | 1080 x 2340 พิกเซล FHD+ | 720 x 1612 พิกเซล HD+ |
| อัตรารีเฟรช | 120 Hz | 90 Hz |
| กล้องหลัง | 3 ตัว ความละเอียด 50, 12 และ 5 ล้านพิกเซล มีระบบกันสั่น OIS | 2 ตัว กล้องหลัก 108 ล้านพิกเซล และกล้องวัดระยะ Depth Sensor ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล |
| กล้องหน้า | ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล | ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล |
| ชิปเซ็ต | Exynos 1580 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM/ROM | มี 2 รุ่น 8GB/128GB และ 12GB/256GB | 8GB/256GB |
| ซิมการ์ด | รองรับ 2 ซิม Nano-SIM และสามารถใช้ eSIM ได้ | รองรับ Nano-SIM และ eSIM |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ขนาดตัวเครื่อง | 162.2 x 77.5 x 7.4 มิลลิเมตร | 164.15 x 75.5 x 8.32 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 198 กรัม | 202.5 กรัม |
| แบตเตอรี่ | 5000 mAh | 5000 mAh |
| การชาร์จไว | 45W | 33W |
| ระบบปฏิบัติการ | One UI 7 (Android 15) | Android 14 |
| การอัปเดท | ประกาศรองรับการอัปเดท OS ได้ 6 รุ่น | ประกาศรองรับการอัปเดท OS ได้ 3 รุ่น |
| ราคา | 13,999 และ 15,999 บาท | 8,700 บาท (ราคาโดยประมาณ ในแอปช็อปปิ้ง) |
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

- Log in to post comments