งาน September Media Event ซึ่งเปิดงานพิเศษ จัดขึ้นเพื่อแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางค่ายแอปเปิ้ล โดยในครั้งนี้ได้มีการเปิดตัว iPhone 6 และ iPhone 6 Plus โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

| iPhone | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| ความกว้างหน้าจอ | 4.7 นิ้ว | 5.5 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1334 x 750 พิกเซล (HD) | 1920 x 1080 พิกเซล (Full HD) |
| ความกว้าง | 6.7 ซ.ม. | 7.8 ซ.ม. |
| ความสูง | 13.8 ซ.ม. | 15.8 ซ.ม. |
| ความหนา | 0.69 ซ.ม. | 0.71 ซ.ม. |
| น้ำหนัก | 129 กรัม | 172 กรัม |
| ซีพียู | A8 64-bit | A8 64-bit |
| แรม | ไม่มีข้อมูล * | ไม่มีข้อมูล * |
| ขนาดพื้นที่หน่วยความจำ | 16 GB, 64 GB และ 128 GB | 16 GB, 64 GB และ 128 GB |
| กล้องหลัง | iSight 8 MP | iSight 8 MP |
| รูรับแสง f | f/2.2 | f/2.2 |
| ระบบป้องกันภาพสั่น | digital image stabilization | optical image stabilization |
| การภ่ายภาพ Panorama | ความละเอียดสูงสุด 43 MP | ความละเอียดสูงสุด 43 MP |
| การถ่ายวิดีโอ | 1080p | 1080p |
| กล้องหน้า | FaceTime 1.2 MP | FaceTime 1.2 MP |
| ระบบกันน้ำ | ไม่มีข้อมูล * | ไม่มีข้อมูล * |
| การเชื่อมต่อสื่อสาร | รองรับ NFC, Wi-Fi, Bluetooth, LTE 150 Mbps | รองรับ NFC, Wi-Fi, Bluetooth, LTE 150 Mbps |
| แบตเตอรี่ | ไม่มีข้อมูล * | ไม่มีข้อมูล * |
| เล่นเนตผ่าน 3G | 10 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง |
| ฟังเพลงต่อเนื่อง | 50 ชั่วโมง | 60 ชั่วโมง |
| สแตนบายรับสาย (ไม่ทำอย่างอื่นเลย ไม่ต่อเนต ไม่เล่นเพลง) | 10 วัน | 16 วัน |
| ตัวเลือกสี | เงิน, ทอง, เทา | เงิน, ทอง. เทา |
| ราคาเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา ผูกสัญญา 2 ปี | $199, $299 และ $399 | $299, $399 และ $499 |
| ราคาเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา แบบไม่ผูกสัญญา | $649, $749 และ $849 | $749, $849 และ $949 |
* หมายเหตุ: ในส่วนของ แรม, แบตเตอรี่ และ ระบบกันน้ำ แอปเปิ้ลตั้งใจไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้
- Log in to post comments