ผลการแข่งขันฟุตบอลนัดล่าสุด ทีมชาติไทย (อายุไม่เกิน 23 ปี) สามารถสร้างผลงาน เอาชนะ อินโดนีเซีย ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2014 รอบคัดเลือก ไปด้วยสกอร์ 0-6
** ข้อมูลจากผู้บรรยายทางโทรทัศน์บอกว่าทีมอินโดนีเซีย เปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลักถึง 8 ตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบต่อไป
รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ในเอเชียนเกมส์ 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
| หมายเลข | ตำแหน่ง | ชื่อ-นามสกุล | อายุ | สโมสร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้รักษาประตู | กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ * | 24 | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด |
| 20 | ผู้รักษาประตู | ชนินทร์ แซ่เอียะ | 22 | สิงห์ท่าเรือ |
| 2 | กองหลัง | พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา | 21 | บีอีซี เทโรศาสน |
| 3 | กองหลัง | สุริยา สิงห์มุ้ย | 19 | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด |
| 5 | กองหลัง | สราวุธ กัลยาณบัณฑิต | 23 | เซ็นทรัล แอร์ฟอร์ซ เอฟซี |
| 8 | กองหลัง | วสันต์ ฮมแสน | 23 | บางกอกกล๊าส เอฟซี |
| 13 | กองหลัง | นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม | 20 | บีอีซี เทโรศาสน |
| 15 | กองหลัง | ชิติพัทธ์ แทนกลาง | 23 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 16 | กองหลัง | อดิศร พรหมรักษ์ | 20 | บีอีซี เทโรศาสน |
| 4 | กองกลาง | เกริกฤทธิ ทวีกาญจน์ * | 23 | ชลบุรี เอฟซี |
| 6 | กองกลาง | สารัช อยู่เย็น | 22 | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด |
| 7 | กองกลาง | ชารีล ชับปุยส์ | 22 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
| 10 | กองกลาง | ปกเกล้า อนันต์ | 23 | เพื่อนตำรวจ |
| 11 | กองกลาง | ภิญโญ อินพินิจ | 21 | เพื่อนตำรวจ |
| 12 | กองกลาง | นูรูล ศรียานเก็ม | 22 | ชลบุรี เอฟซี |
| 14 | กองกลาง | ปกรณ์ เปรมภักดิ์ | 21 | เพื่อนตำรวจ |
| 17 | กองกลาง | ธนบูรณ์ เกษารัตน์ | 21 | บีอีซี เทโรศาสน |
| 18 | กองกลาง | ชนาธิป สรงกระสินธ์ | 20 | บีอีซี เทโรศาสน |
| 9 | กองหน้า | อดิศักดิ์ ไกรษร | 23 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 19 | กองหน้า | ชนานันท์ ป้อมบุปผา | 22 | โอสถสภา M-150 สระบุรี |
* หมายเหตุ : ผู้เล่นที่มีอายุเกินกำหนด
- Log in to post comments