อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ มิเตอร์ TAXI METER ในเขตกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557
อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ มิเตอร์ (พ.ศ. 2557)
ระยะทาง (กิโลเมตร) | ค่าโดยสารเดิม (พ.ศ. 2551) | ค่าโดยสารใหม่ (พ.ศ. 2557) |
---|---|---|
ระยะทาง ไม่เกิน 1 กิโลเมตร แรก | 35 บาท | 35 บาท |
มากกว่า 1 กิโลเมตร - ไม่เกิน 10 กิโลเมตร (เดิม กม. 2-12) | 5 บาท / กม. | 5.50 บาท / กิโลเมตร |
มากกว่า 10 กิโลเมตร - ไม่เกิน 20 กิโลเมตร (เดิม กม. 13-20) | 5.50 บาท / กม. | 6.50 บาท / กิโลเมตร |
มากกว่า 20 กิโลเมตร - ไม่เกิน 40 กิโลเมตร | 6 บาท / กม. | 7.50 บาท / กิโลเมตร |
มากกว่า 40 กิโลเมตร - ไม่เกิน 60 กิโลเมตร | 6.50 บาท / กท. | 8 บาท / กิโลเมตร |
มากกว่า 60 กิโลเมตร - ไม่เกิน 80 กิโลเมตร | 7.50 บาท / กม. | 9 บาท / กิโลเมตร |
มากกว่า 80 กิโลเมตร ขึ้นไป | 8.50 บาท / กม. | 10.50 บาท / กิโลเมตร |
กรณีรถแท็กซี่ไม่สามารถเคลื่อนที่ ความเร็วไม่เกิน 6 กม./ชม. (รถติด-เคลื่อนตัวช้า) | 1.5 บาท / นาที | 2 บาท / นาที |
กรณ๊เรียกรถแท็กซี่ ผ่านศูนย์บริการ ต้องจ่ายเพิ่ม | 20 บาท | 20 บาท |
กรณีเรียกรถแท็กซี่ ภายในสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องจ่ายเพิ่ม | 50 บาท | 50 บาท |
ตัวอย่างการคำนวณค่าโดยสารอัตราใหม่ (พ.ศ. 2557)
หากเรียกบริการรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยสารจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป สถานีรถไฟดอนเมือง ระยะทาง 19 กิโลเมตร / เวลาเดินทางประมาณ 41 นาที นับเฉพาะเวลารถติด (41-25 นาที) = 16 นาที คำนวณค่าโดยสารได้ดังต่อไปนี้
- กิโลเมตร ที่ 1 = 35 บาท
- กิโลเมตร ที่ 2-10 (กม.ละ 5.50 บาท) = 9 x 5.50 = 49.50 บาท
- กิโลเมตร ที่ 11-19 (กม.ละ 6.50 บาท) = 9 x 6.50 = 58.50 บาท
- นับเวลารถติด 16 นาที (นาทีละ 2 บาท) = 16 x 2 = 32 บาท
- รวมค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ = 35 + 49.50 + 58.50 + 32 = 175 บาท
แต่ถ้าหากใช้อัตราค่าโดยสาร อ้างอิง พ.ศ. 2551 จะเสียค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ จำนวน 152 บาท