เมื่อวันอังคาร 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท แอปเปิ้ล ผู้ผลิตมือถือสมาร์ตโฟนรายใหญ่ของโลก เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ในชื่อ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus คราวนี้ มาพร้อมกับฟังก์ชั่น คุณสมบัติใหม่หลายประการ มาดูกันว่า หากนำ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มาเทียบความสามารถ กับมือถือเรือธง Android ของคู่แข่ง ยี่ห้ออื่นๆ จะมีอะไร เหนือกว่า หรือ เหมือนกันบ้าง มาดูกัน
สำหรับ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus เปิดตัวมาพร้อมกับ กล้องคู่ (เฉพาะ iPhone 7 Plus) และการตัดช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรออกไป โดยให้ช่องหูฟังไปรวมกับช่อง Lightning ที่ใช้ชาร์จแบตและโอนข้อมูล (ใช้หูฟัง พร้อมกับ ชาร์จแบต ไม่ได้ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
เปรียบเทียบ คุณสมบัติ iPhone 7, iPhone 7 Plus กับมือถือเรือธง Android ยี่ห้ออื่นๆ
คุณสมบัติ | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Huawei P9 | Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S7 | LG V20 |
---|---|---|---|---|---|---|
หน้าจอ | 4.7 นิ้ว | 5.5 นิ้ว | 5.2 นิ้ว | 5.5 นิ้ว | 5.1 นิ้ว | 5.7 นิ้ว |
น้ำหนัก | 138 กรัม | 188 กรัม | 144 กรัม | 162 กรัม | 152 กรัม | 174 กรัม |
ความจุ | 32 / 128 / 256 GB | 32 / 128 / 256 GB | 32 GB | 64 GB | 32 / 64 GB | 64 GB |
การเพิ่มความจุ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ micro SD สูงถึง 256 GB (ช่อง SIM2) | รองรับ microSD สูงถึง 256 GB (ช่อง SIM2) | รองรับ microSD สูงถึง 256 GB (ช่อง SIM2) | รองรับ microSD สูงถึง 256 GB |
ชิพประมวลผล | A10 64-bit Quad-core / GPU Six-core | A10 64-bit Quad-core / GPU Six-core | HiSilicon Kirin 955 Octa-core | HiSilicon Kirin 955 Octa-core | Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa-core | Snapdragon 820 |
แรม | 2 GB * | 3 GB * | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
กันน้ำกันฝุ่น | IP67 | IP67 | ไม่มี | ไม่มี | IP68 | ไม่มี |
กล้องหลัง | กล่องเดี่ยว 12 ล้านพิกเซล f/1.8 | กล้องคู่ 12 ล้านพิกเซลทั้งสองตัว f/1.8 และ f/2.8 | กล้องคู่ 12 ล้านพิกเซลทั้งสองตัว f/2.2 ส่วนประกอบชิ้นเลนส์จาก Leica | กล้องคู่ 12 ล้านพิกเซลทั้งสองตัว f/2.2 ส่วนประกอบชิ้นเลนส์จาก Leica | กล่องเดียว 12 ล้านพิกเซล f/1.7 | กล้องคู่ 16 ล้านพิกเซล f/1.8 และ 8 ล้านพิกเซล f/2.4 |
การถ่ายวีดีโอ | ถ่ายวีดีโอความละเอียด 4K ที่ 30 fps มาตรฐานการถ่ายวิดีโอ ความละเอียด 1080p HD ที่ 30 หรือ 60 fps |
ถ่ายวีดีโอความละเอียด 4K ที่ 30 fps มาตรฐานการถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 1080p HD ที่ 30 หรือ 60 fps |
มาตรฐานการถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 1080p HD ที่ 60 fps | มาตรฐานการถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 1080p HD ที่ 30 fps | ถ่ายวีดีโอความละเอียด 2160p HD ที่ 30 fps มาตรฐานการถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 1080p HD ที่ 60 fps |
ถ่ายวีดีโอความละเอียด 2160p HD ที่ 30 fps มาตรฐานการถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 1080p HD ที่ 30 fps |
กล้องหน้า | 7 ล้านพิกเซล f/2.2 | 7 ล้านพิกเซล f/2.2 | 8 ล้านพิกเซล f/2.4 | 8 ล้านพิกเซล f/1.9 | 5 ล้านพิกเซล f/1.7 | 5 ล้านพิกเซล f/1.9 |
วีดีโอกล้องหน้า | รองรับการถ่ายวิดีโอ ความละเอียด 1080p HD | รองรับการถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 1080p HD | รอบรับการถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 1080p HD | รองรับการถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 1080p HD | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
สแกนนิ้วมือ | ปุ่ม Home แบบใหม่ | ปุ่ม Home แบบใหม่ | สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังเครื่อง | สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังเครื่อง | ปุ่ม Home | สแกนลายนิ้วมือด้านหลังเครื่อง |
ช่องหูฟัง | ไม่รองรับหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | ไม่รองรับหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | มีช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | มีช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | มีช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | มีช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร |
ระบบปฏิบัติการ | iOS 10 | iOS 10 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 7.0 |
แบตเตอรี่ | ไม่มีข้อมูล (สแตนบายได้ 10 วัน, โทรได้นาน 14 ชั่วโมง, เล่นเนต 12 ชั่วโมง) | ไม่มีข้อมูล (สแตนบายได้ 16 วัน, โทรได้นาน 21 ชั่วโมง, เล่นเนตได้ 13 ชั่วโมง) | 3000 mAh | 3400 mAh | 3000 mAh | 3200 mAh |
ของในกล่อง | iPhone 7 หูฟังรุ่นใหม่ ที่ใช้ช่องเสียบ Lightning ตัวแปลง หูฟังรุ่นเก่า 3.5 มิลลิเมตร สายชาร์จ Lightning หัวต่อตัวแปลงไฟ คู่มือ |
iPhone 7 Plus หูฟังรุ่นใหม่ ที่ใช้ช่องเสียบ Lightning ตัวแปลง หูฟังรุ่นเก่า 3.5 มิลลิเมตร สายชาร์จ Lightning หัวต่อตัวแปลงไฟ คู่มือ |
Huawei P9 หูฟัง สายชาร์จ สาย USB-C เข็มจิ้มซิม คู่มือ |
Huawei P9 Plus หูฟัง สายชาร์จ สาย USB-C เข็มจิ้มซิม คู่มือ |
Samsung Galaxy S7 หูฟัง สายชาร์จ หัวแปลง USB เข็มจิ้มซิม คู่มือ |
ไม่มีข้อมูล |
ราคาขาย | เริ่มต้นที่ 23,900 บาท ** | เริ่มต้นที่ 29,900 บาท ** | 16,990 บาท | 21,990 บาท | 23,900 บาท | ไม่มีข้อมูล |
หมายเหตุ | เปิดตัว 7 ก.ย. 59 | เปิดตัว 7 ก.ย. 59 | วางจำหน่ายแล้ว | วางจำหน่ายแล้ว | วางจำหน่ายแล้ว | เปิดตัว 7 ก.ย. 59 |
ข้อมูลจาก:
- iPhone 7 เว็บไซต์ Apple.com
- * ข้อมูลจาก GSMarena
- ** ราคาประมาณการณ์