เปรียบเทียบมือถือ Samsung Galaxy S24 FE กับมือถือ Samsung Galaxy A56 5G

| สเคป | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| วันเปิดตัว/จำหน่าย | 27 กันยายน 2024 | 14 มีนาคม 2025 |
| ชิปเซ็ต | Samsung Exynos 2400e | Samsung Exynos 1580 |
| AI | รองรับ Galaxy AI | รองรับ Galaxy AI |
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว | 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| อัตรารีเพรช | 120 Hz | 120 Hz |
| ชนิดหน้าจอ | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| ระบบปฏิบัติการ | One UI 6 on Android 14 | One UI 7 on Android 15 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.5GHz+5GHz+6GHz | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.5GHz+5GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | IP67 |
| แบตเตอรี่ | 4700 mAh | 5000 mAh |
| ชาร์จเร็ว | 25W | 45W |
| ชาร์จไร้สาย | รองรับ | ไม่รองรับ |
| ขนาดตัวเครื่อง | 162 x 77.3 x 8 มิลลิเมตร | 162.2 x 77.5 x 7.4 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 213 กรัม | 198 กรัม |
| ราคาเปิดตัว | 22,900 บาท (8/128GB) 25,900 บาท (8/256GB | 15,999 บาท (12/256GB) |
| ราคาโปรโมชั่นล่าสุด | 16,990 บาท (8/128GB) 19,900 บาท (8/256GB) | 13,999 บาท (12/256GB) |

- Log in to post comments