วันสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา บริษัท Xiaomi ผู้ผลิตมือถือรายใหญ่จากประเทศจีน ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์ใหม่ล่าสุด Mi 8 พร้อมด้วย Mi 8 SE และในวันเดียวกัน ได้มีการประกาศ Wearable รุ่นใหม่ล่าสุด Xiaomi Mi Band 3 รุ่นที่ 4 ของ Mi Band ที่พัฒนาต่อยอดจากรุ่นเดิม (ถ้านับรุ่นของ Mi Band เริ่มจาก Mi Band 1, Mi Band 1S, Mi Band 2 และ Mi Band 3)
เปรีบบเทียบ Xiaomi Mi Band 3 กับ Apple Watch Series 3
คราวนี้ลองเอามาเปรีบบเทียบกับ Wearable ของค่ายผลไม้คู่แข่งซะหน่อยว่า มีอะไรพอเทียบเคียงกับ Apple Watch ได้บ้าง?
คุณสมบัติ | Apple Watch Series 3 | Xiaomi Mi Band 3 |
---|---|---|
เปิดตัว | กันยายน 2017 | พฤษภาคม 2018 |
ขนาดหน้าจอ | 1.65 นิ้ว 16ล้านสี | 0.78 นิ้ว |
ความละเอียดจอ | 390 x 312 พิกเซล | 128 x 80 พิกเซล |
น้ำหนัก | 52.8 กรัม | 20 กรัม |
SIM | e-SIM โทรได้ | ไม่มี โทรไม่ได้ (แตะเพื่อรับสาย ได้อย่างเดียว) |
ความจุ | RAM 768MB / ROM 16GB (ไม่ยืนยัน) | (ไม่มีข้อมูล) |
เซ็นเซอร์ | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer | heart rate |
NFC | มี | มี |
Wi-Fi | มี Wi-Fi 802.11 b/g/n | ไม่มี |
บลูทูธ | มี | มี |
กันน้ำ | ดำน้ำลึก 50 เมตร | ดำน้ำลึก 50 เมตร |
แบตเตอรี่ | 279 mAh | 110 mAh |
ใช้งานต่อเนื่อง | 18 ชั่วโมง | 20 วัน |
ราคา | 14,900-15,900 บาท (รุ่น 38 มม. และ 42 มม.) | ประมาณ 1,200 บาท |
สำหรับวันวางจำหน่าย Mi Band 3 ขณะนี้ยังไม่กำหนด