กำลังมองหามือถือ Android เครื่องใหม่ โดยมีกำหนดสเป็คเบื้องต้น ว่าจะต้องเป็น Android เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด Android 8 Oreo และราคาประหยัด (ต่ำกว่า 6,000 บาท)
หวยเลยมาออกมาที่มือถือจาก 2 ค่ายได้แก่ Samsung และ ASUS ซึ่งเป็นตัวในเวลาใกล้เคียงกัน พร้อมคุณสมบัติ ระบบปฏิบัติการ Android 8 Oreo เสียด้วย
เปรียบเทียบ Samsung Galaxy J4 และ ASUS Zenfone Max Pro M1
มือถือ | Samsung Galaxy J4 (2018) | ASUS Zenfone Max Pro M1 (2018) |
---|---|---|
ราคาไทย | 5,490 บาท | 5,990 บาท |
หน้าจอกว้าง | 5.5 นิ้ว | 6 นิ้ว |
อัตราส่วนหน้าจอ | 16:9 | 18:9 |
ความละเอียดพิกเซล | 720 x 1280 พิกเซล (HD) | 1080 x 2160 พิกเซล (Full HD) |
น้ำหนักรวม | 175 กรัม | 180 กรัม |
ความละเอียดกล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดกล้องหลังคู่ | 13 ล้านพิกเซล | 13+5 ล้านพิกเซล |
ชิพประมวลผล | Quad-Core 1.4GHz | Octa-core Snapdragon 636 |
แรม | 2GB | 3GB |
พื้นที่รอม | 32GB (เหลือใช้จริงๆ 23.7GB) | 32GB |
รองรับ microSD สูงสุด | 256GB | 256GB |
ถาดใส่ซิม | 2 ซิม + 1 microSD | 2 ซิม + 1 microSD |
สแกนลายนิ้วมือ | ไม่มี | มี |
ปุ่มโฮม | มี | ไม่มี |
โลเคชั่นเทคโนโลยี | GPS, Glonass, Beidou | GPS, AGPS, GLO, BDS |
เซ็นเซอร์ | Accelerometer, Proximity Sensor | Damp finger recognition, Accelerator, Gyroscope, E-Compass, Proximity sensor, Ambient light sensor |
ช่องเสียบหูฟัง 3.5 นิ้ว | มี | มี |
ประเภทสายชาร์จ | micro USB | micro USB |
ระบบปฏิบัติการ | Android 8.0 Oreo | Pure Android 8.1 Oreo |
แบตเตอรี่ | 3000 mAh | 5000 mAh |
Samsung ราคาถูกกว่า ASUS อยู่ 500 บาท น้ำหนักเบากว่านิดหน่อย และมีปุ่มโฮม แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐาน 3000 mAh
ด้าน ASUS Zenfone Max Pro M1 ราคา 5,990 บาท หน้าจอใหญ่ขึ้น แต่ตัวเครื่องน่าจะใกล้เคียงกัน ไม่มีปุ่มโฮม แต่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ แรม 3GB รอม 32GB แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5000 mAh และเป็น Pure Android เวอร์ชั่นล่าสุด