Redmi by Xiaomi ต่อยอดความสำเร็จของมือถือรุ่นเล็กราคาประหยัด Redmi 7A ด้วยมือถือ Redmi 8A ที่เปิดตัวในวันที่ 25 กันยายน 2019
Redmi 8A
Redmi 7A
เปรียบเทียบสเป็คมือถือ Redmi 7A และ Redmi 8A
มือถือ | Redmi 7A | Redmi 8A |
---|---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Android 9 Pie + MIUI 10 | Android 9 Pie + MIUI 10 |
คุณสมบัติหน้าจอ | ขนาดกว้าง 5.45 นิ้ว | Dot Notch ขนาด 6.2 นิ้ว |
ความละเอียดหน้าจอ | 1440 x 720 พิกเซล | 1520 x 720 พิกเซล |
CPU | Octa-core 2.0GHz (Snapdragonn 439) | Octa-core 2.0GHz (Snapdragon 439) |
RAM | 2GB / 3GB | 2GB / 3GB |
ROM | 16GB / 32GB | 32GB |
กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล | 12 ล้านพิกเซล |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล |
แบตเตอรี่ | 4,000 mAh | 5,000 mAh |
ขนาดตัวเครื่อง | 146.3 x 70.4 x 9.6 มม. | 156.3 x 75.4 x 9.4 มม. |
น้ำหนัก | 165 กรัม | 188 กรัม |
ราคาขาย | 2GB/16GB ราคา 2,999 บาท 2GB/32GB ราคา 3,399 บาท |
ยังไม่กำหนด |
* เริ่มวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2019 เป็นต้นไป สำหรับประเทศไทยคงต้องตามข่าวอีกครั้งว่าจะนำเข้ามาจำหน่ายเมื่อไหร่.