เมื่อเช้าวานนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2013 (ตามเวลาประเทศไทย) Samsung ได้จัดงาน Unpacked 2013 เปิดตัวสินค้า มือถือ Smartphone รุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูล Galaxy S นั่นคือ Samsung Galaxy S4 ซึ่งถือว่าเป็นมือถือ Smartphone ลำดับที่ 4 ถ้านับตั้งแต่สายหลักของตระกูล Galaxy S ในที่นี้ไม่นับ Galaxy S Advance, Galaxy S Plus และอื่นๆ ที่ออกมาภายหลัง
ตามธรรมเนียการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ อาจจะเอาสินค้าที่ใกล้เคียงกันจากคนละค่ายมาเปรียบเทียบ แต่ในบล็อกนี้ขออนุญาตเอาพี่-น้อง ท้องเดียวกันมาเปรียบเทียบให้เห็นวิวัฒนาการของมือถือในตระกูล Samsung Galaxy S ว่ามีการพัฒนามาอย่างไร
คุณสมบัติ | Galaxy S | Galaxy S II | Galaxy S III | Galaxy S4 |
---|---|---|---|---|
รูปทรง | ||||
วันเปิดตัว | มิถุนายน 2010 | เมษายน 2011 | พฤษภาคม 2012 | มีนาคม 2013 |
หน้าจอ | 4.0 นิ้ว | 4.3 นิ้ว | 4.8 นิ้ว | 4.99 นิ้ว |
ความละเอียดหน้าจอ | 480×800 WVGA | 480×800 WVGA | 720×1280 HD 720p | 1080×1920 Full-HD 1080p |
ประเภทจอภาพ | Super AMOLED | Super AMOLED Plus | Super AMOLED | Super AMOLED |
ซีพียู |
1 GHz single-core ARM Cortex-A8 (Samsung Exynos 3110) |
1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 (TI-OMAP 4430) |
1.4 GHz quad-core ARM Cortex-A9 (Samsung Exynos 4412 Quad) |
1.6 GHz octa-core ARM Cortex-A15 (Samsung Exynos 5410 Octa) |
แรม | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
ความจุ | 8 / 16 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB |
การเพิ่มความจุ | รองรับ 32 GB | รองรับ 32 GB | รองรับ 64 GB | รองรับ 64 GB |
NFC | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
แบตเตอรี่ | 1500 mAh | 1650 mAh | 2100 mAh | 2600 mAh |
ขนาด (สูง x กว้าง x หนา) | 122.4×64.2×9.9 | 125.3×66.1×8.5 | 136.6×70.6×8.6 | 136.6×69.8×7.9 |
น้ำหนัก | 119 กรัม | 116 กรัม | 133 กรัม | 130 กรัม |
กล้อง | 5 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล | 13 ล้านพิกเซล |
การถ่ายวิดีโอ | 720p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
กล้องหน้า | VGA 0.3 ล้านพิกเซล | 2 ล้านพิกเซล | 1.9 ล้านพิกเซล | 2.1 ล้านพิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | Android 2.1 | Android 2.3 | Android 4.0 | Android 4.2 |
หมายเหตุ: บล็อกนี้เน้นเฉพาะตัวเครื่อง hardware โดยยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง software ที่พัฒนาไปมากเช่นกัน