มือถือ ASUS ตระกูล Zenfone รุ่นที่ 3 เปิดตัวไปแล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มาลองเปรียบเทียบมือถือสายแบตอึดกันดูว่า ASUS Zenfone Max รุ่นเปิดตัว 2015 กับ ASUS Zenfone 3 Max รุ่นเปิดตัว 2016 มีอะไรเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง?
เปรียบเทียบมือถือ ASUS Zenfone Max (2015) และ ASUS Zenfone 3 Max (2016)
มือถือ ASUS | ASUS Zenfone Max (2015) | ASUS Zenfone 3 Max (2016) |
---|---|---|
เปิดตัว / จำหน่าย | เปิดตัว ส.ค. 2015 / จำหน่าย ม.ค. 2016 | เปิดตัว มิ.ย. 2016 / จำหน่าย ส.ค. 2016 |
ขนาดหน้าจอ | 5.5 นิ้ว (ความละเอียด 1280 x 720) | 5.2 นิ้ว (ความละเอียด 1280 x 720) |
น้ำหนักรวม | 202 กรัม | 148 กรัม |
แบตเตอรี่ | 5000 mAh | 4130 mAh |
ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 อัพเกรดเป็น 6.1 (ZenUI 3.0) | Android 6.0 (ZenUI 3.0) |
เซ็นเซอร์ | Accelerometer, Proximity, Compass | Fingerprint, Accelerometer, Proximity, Compass |
ชิพเซ็ต/ซีพียู | Qualcomm 64-bit Quad Core Processor | MediaTekQuad-Core Processor |
แรม | 2GB | 2GB/3GB |
พื้นที่เก็บข้อมูล | 16GB | 16GB/32GB |
รองรับ MicroSD | 128GB | 32GB |
กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล f/2.0 | 13 ล้านพิกเซล f/2.2 |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล f/2.0 | 5 ล้านพิกเซล f/2.0 |
โปรโมชั่น | พื้นที่ Google Drive ฟรี 100GB นาน 2 ปี | พื้นที่ Google Drive ฟรี 100GB นาน 2 ปี |
ซิมการ์ด | รองรับ 3G/4G ทั้ง 2 ซิม | รองรับ 3G/4G ทั้ง 2 ซิม |
ราคา | 5,990 บาท (อัพเดท 25 ส.ค. เว็บ TG FONE) | 5,990 บาท (ราคาตอนเปิดตัว) |
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสัมผัสเครื่องจริงก่อนตัดสินใจซื้อ