เปิดเข้าเว็บ A.O.B. Mobile นานๆ ครั้ง เพื่อเข้าไปอัพเดทราคามือถือที่น่าสนใจ (โดยเฉพาะเครื่องหิ้ว ที่ยังไม่วางขายในเมืองไทย) แต่ในเว็บ A.O.B. Mobile จะแยกรายละเอียดแต่ละยี่ห้อ คราวนี้เลยจับมารวมในตาราง คาดว่าจะช่วยให้ได้ดูสะดวกขึ้น (รึป่าว?)
อัพเดทราคามือถือ ร้าน A.O.B. Mobile เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (อัพเดท ศุกร์ 23 ก.ย. 2559)
มือถือ - ยี่ห้อ - รุ่น | ราคา (บาท) | วันเปิดตัว |
---|---|---|
BlackBerry Priv 4G LTE เครื่องHongkong (model 100-3) Black | 17,800 | ตุลาคม 2015 |
BlackBerry Passport Silver Edition 4G LTE เครื่องนอก สีSilver Edition | 15,400 | มิถุนายน 2014 |
BlackBerry Passport 4G LTE เครื่องนอก สีดำ | 12,600 | มิถุนายน 2014 |
BlackBerry Passport 4G LTE เครื่องนอก สีขาว | 12,800 | มิถุนายน 2014 |
Zuk Z2 (2sims) 64GB (เพิ่มเมมไม่ได้) ram4GB White,Black | 9,600 | พฤษภาคม 2016 |
Zuk Z2 Pro (2sims) 128GB(เพิ่มเมมไม่ได้) ram6GB White,Black | 15,000 | เมษายน 2016 |
LeEco LeMax 2 (2sims) 32GB(เพิ่มเมมไม่ได้) ram4GB Rose Gold | 9,500 | เมษายน 2016 |
LeEco LeMax 2 (2sims) 64GB(เพิ่มเมมไม่ได้) ram6GB Rose Gold | 13,500 | เมษายน 2016 |
Meizu MX6 4G LTE (2sims) 32GB(ใส่เมมไม่ได้) ram4GB หน้าขาว-หลังเงิน | 11,700 | กรกฎาคม 2016 |
Meizu MX6 4G LTE (2sims) 32GB(ใส่เมมไม่ได้) ram4GB หน้าขาว-หลังทอง | 12,000 | กรกฎาคม 2016 |
Meizu Pro 6 4G LTE (2sims) 32GB(ใส่เมมไม่ได้) ram4GB หน้าขาว-หลังทอง ,หน้าขาว-หลังเงิน | 12,100 | เมษายน 2016 |
OnePlus 3 4G LTE (2sims) 64GB Gold | 16,000 | มิถุนายน 2016 |
OnePlus 3 4G LTE (2sims) 64GB Grey | 16,300 | มิถุนายน 2016 |
OnePlus 2 4G LTE 64GB ram4GB Black | 11,500 | มิถุนายน 2016 |
Xiaomi Mi5 Pro 4G LTE (2sims) 128GB (CPU 2.15GHz) Ceramic สีขาว | 14,800 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xiaomi Mi5 Pro 4G LTE (2sims) 128GB (CPU 2.15GHz) สีดำ | 15,000 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xiaomi Mi5 4G LTE (2sims) 32GB (CPU 1.8GHz) สีขาว,สีม่วง,สีทอง | 10,500 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xiaomi Mi5 4G LTE (2sims) 32GB (CPU 1.8GHz) สีดำ | 10,700 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xiaomi Mi5 4G LTE (2sims) 64GB (CPU 2.15GHz) สีทอง,สีขาว | 11,800 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xiaomi Mi5 4G LTE (2sims) 64GB (CPU 2.15GHz) สีดำ | 12,100 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xiaomi Mi4S 4G LTE (2sims) 64GB สีม่วง | 9,500 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xiaomi Mi4S 4G LTE (2sims) 64GB สีดำ | 9,700 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xiaomi Mi4C Pro 4G LTE (2sims) เครื่องนอก 32GB สีฟ้า | 7,800 | กันยายน 2015 |
Xiaomi Mi4 เครื่องนอก 4G LTE Ram2GB 16GB สีขาว | 5,100 | กรกฎาคม 2014 |
Redmi Pro 4G LTE (2sims) 32GB Helio X20 ram3GB Silver,Gold | 9,300 | กรกฎาคม 2016 |
Redmi Pro 4G LTE (2sims) 32GB Helio X20 ram3GB Grey | 9,500 | กรกฎาคม 2016 |
Redmi Pro 4G LTE (2sims) 64GB Helio X25 ram3GB Silver, Gold | 10,000 | กรกฎาคม 2016 |
Redmi Note4 4G LTE 64GB ram3GB Silver,Gold,Grey | 8,200 | สิงหาคม 2016 |
Redmi Note3 Pro 4G LTE (2sims) 16GB ram2GB สีดำ,สีขาว,สีทอง | 6,000 | มกราคม 2016 |
Redmi Note3 Pro 4G LTE (2sims) 32GB ram3GB สีขาว,สีทอง | 7,000 | มกราคม 2016 |
Redmi Note3 Pro 4G LTE (2sims) 32GB ram3GB สีดำ | 7,400 | มกราคม 2016 |
LG Nexus 5x (model. H791) 16GB White,Blue | 8,700 | กันยายน 2015 |
LG Nexus 5x (model. H791) 32GB White,Blue | 9,800 | กันยายน 2015 |
Huawei Nexus 6p (model. 1512) 32GB Silver,Grey | 14,800 | กันยายน 2015 |
Huawei Nexus 6p (model. 1512) 64GB Grey,Silver,White,Gold | 16,400 | กันยายน 2015 |
LG G5 4G LTE 2sims 32GB(เพิ่มเมมได้) Gold,Pink,Silver | 14,200 | กุมภาพันธ์ 2016 |
LG V10 4G LTE (2sims) เครื่องนอก(H961,H962) 64GB(เพิ่มเมมได้) Black,Blue,White,Beige,Blue White | 14,200 | ตุลาคม 2015 |
HTC 10 4G LTE 32GB Silver,Gold,Red | 19,400 | เมษายน 2016 |
HTC 10 4G LTE 64GB Silver,Gold | 22,400 | เมษายน 2016 |
HTC One A9 4G LTE เครื่องนอก 32GB ram3GB Grey,Silver,Gold,Red | 12,700 | กันยายน 2015 |
HTC One M9 4G LTE เครื่องนอก 32GB gold on silver | 12,000 | มีนาคม 2015 |
Huawei P9 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ ใส่เมมได้ 32GB ram3GB Grey,White,Gold | 15,300 | เมษายน 2016 |
Huawei P9 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ ใส่เมมได้ 32GB ram3GB Rose Gold | 15,700 | เมษายน 2016 |
Huawei P9 4G LTE (2sims) เครื่องนอก(China) ใส่เมมได้ 64GB ram4GB Gold= | 15,300 | เมษายน 2016 |
Huawei P9 Plus 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ ใส่เมมได้ 64GB ram4GB Grey,Gold= | 19,500 | เมษายน 2016 |
Huawei Mate8 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ แชมเปญทอง, มอคค่าเทา | 18,000 | พฤศจิกายน 2015 |
Galaxy S7 Edge 4G LTE (2sims) เครื่องนอก 32GB สีชมพู | 21,400 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Galaxy S7 Edge 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 32GB สีเงิน,สีดำ,สีทอง | 20,900 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Galaxy S7 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 32GB สีทอง,สีเงิน | 18,500 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Galaxy S7 4G LTE (2sims) เครื่องนอก 32GB สีชมพู | 18,600 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Galaxy S6 4G LTE เครื่องศูนย์(G920F) 32GB สีดำ | 13,500 | มีนาคม 2015 |
Galaxy S6 Edge+ 4G LTE เครื่องศูนย์ Lot Toyota 32GB สีดำ | 14,000 | มีนาคม 2015 |
Galaxy Note7 4G LTE (2sims) Lot ใหม่ทุกเครื่อง เครื่องนอก(N9300) Snapdragon820 64GB(เพิ่มเมมได้) Gold | 26,000 | สิงหาคม 2016 |
Galaxy Note7 4G LTE (2sims) Lot ใหม่ทุกเครื่อง เครื่องนอก(N9300) Snapdragon820 64GB(เพิ่มเมมได้) Blue | 30,300 | สิงหาคม 2016 |
Galaxy Note7 4G LTE (2sims) Lot ใหม่ทุกเครื่อง เครื่องนอก(N9300) Snapdragon820 64GB(เพิ่มเมมได้) Black | 28,000 | สิงหาคม 2016 |
Galaxy Note5 4G LTE เครื่องศูนย์ 32GB สีทอง | 19,200 | สิงหาคม 2015 |
Galaxy Note4 4G LTE เครื่องศูนย์ 32GB(ใส่เมมได้) สีขาว,สีทอง | 13,500 | ตุลาคม 2014 |
Galaxy Note4 4G LTE เครื่องศูนย์ 32GB(ใส่เมมได้) สีดำ | 13,800 | ตุลาคม 2014 |
Galaxy Tab3 V เครื่องศูนย์ 8GB สีเทา,สีขาว | 4,800 | มีนาคม 2015 |
Galaxy Tab A (2016) 7.0 4G LTE เครื่องศูนย์ 8GB สีขาว,สีเทา | 6,700 | มีนาคม 2016 |
Galaxy Tab A 8.0 (with S-pen) 4G LTE เครื่องศูนย์ 16GB สีขาว,สีเทา | 11,000 | มีนาคม 2016 |
Galaxy Tab S2 4G LTE Tab S2 8.0 VE (T719Y) เครื่องศูนย์ สีทอง | 13,000 | กรกฎาคม 2015 |
Galaxy Tab S2 4G LTE Tab S2 8.0 VE (T719Y) เครื่องศูนย์ สีขาว | 13,700 | กรกฎาคม 2015 |
Galaxy Tab S2 9.7 VE (T819Y) เครื่องศูนย์ สีทอง,สีขาว | 16,600 | กรกฎาคม 2015 |
Galaxy Tab S2 9.7 (T815Y) เครื่องศูนย์ สีทอง,สีขาว | 15,500 | กรกฎาคม 2015 |
Galaxy A9 Pro 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 32GB สีทอง | 15,000 | มีนาคม 2016 |
Galaxy A9 Pro 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 32GB สีดำ,สีขาว | 15,100 | มีนาคม 2016 |
Galaxy A5 (2016) 4G LTE เครื่องศูนย์ (2sims) Ram2GB ,16GB สีทอง,สีดำ,สีขาว | 9,900 | ธันวาคม 2015 |
Galaxy A7 (2016) 4G LTE เครื่องศูนย์ (2sims) Ram3GB ,16GB สีดำ,สีขาว,สีทอง | 12,200 | ธันวาคม 2015 |
Galaxy J7 (2016) 4G เครื่องศูนย์ ขาว,ทอง | 7,600 | มีนาคม 2016 |
Galaxy J7 (2016) 4G เครื่องศูนย์ ดำ | 7,800 | มีนาคม 2016 |
Galaxy J2 4G LTE เครื่องศูนย์ ดำ,ขาว,ทอง | 4,400 | กันยายน 2015 |
Galaxy J1 2016 3G เครื่องศูนย์ ดำ,ขาว,ทอง | 3,600 | มกราคม 2016 |
Galaxy J1 3G เครื่องศูนย์ ขาว | 3,300 | มกราคม 2015 |
Galaxy J1 mini 3G เครื่องศูนย์ ดำ,ขาว,ทอง | 2,400 | มีนาคม 2016 |
Xperia X Performance (2sims) เครื่องนอก(F8132) 64GB White,Black,Gold,Rose | 19,200 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xperia X Performance (2sims) เครื่องศูนย์(F8132) 64GB White,Black | 23,500 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xperia XA Ultra (2sims) เครื่องศูนย์ 16GB Gold,White,Black | 14,200 | พฤษภาคม 2016 |
Xperia X (2sims) เครื่องศูนย์ 64GB Black,Gold,Rose,White | 17,700 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xperia XA (2sims) เครื่องศูนย์ 16GB Black,Gold,Rose | 9,500 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xperia XA (2sims) เครื่องศูนย์ 16GB White | 9,700 | กุมภาพันธ์ 2016 |
Xperia Z5 Premium 4G LTE เครื่องศูนย์ 1sim (E6853) Gold | 19,000 | กันยายน 2015 |
Xperia Z5 Premium 4G LTE เครื่องศูนย์ 1sim (E6853) Chrome,Black,Rose | 20,500 | กันยายน 2015 |
Xperia Z5 Premium 4G LTE เครื่องนอก 2sims (E6883) Black,Chrome,Gold | 16,700 | กันยายน 2015 |
Xperia Z5 Premium 4G LTE เครื่องนอก 2sims (E6883) Pink | 17,700 | กันยายน 2015 |
Xperia Z5 4G LTE เครื่องศูนย์ 1sim (E6653) Black,Green | 18,800 | กันยายน 2015 |
Xperia Z5 4G LTE เครื่องนอก 2sims (E6633) White,Green,Gold | 14,200 | กันยายน 2015 |
Xperia Z5 4G LTE เครื่องนอก 2sims (E6633) Black | 14,400 | กันยายน 2015 |
Xperia Z5 compact 4G LTE เครื่องนอก(E5803) Black,White,Yellow,Red | 13,000 | กันยายน 2015 |
Xperia Z5 compact 4G LTE เครื่องศูนย์(E5803) White | 16,000 | กันยายน 2015 |
Xperia M5 4G LTE เครื่องศูนย์ Black,Gold,White | 11,400 | สิงหาคม 2015 |
Xperia C5 Ultra 4G LTE เครื่องศูนย์ Black | 10,500 | สิงหาคม 2015 |
Xperia Z3+ 4G LTE เครื่องนอก(E6533) 2sims 32GB white,black,Gold,Green | 10,800 | พฤษภาคม 2015 |
Zenfone 3 (5.2″) เครื่องศูนย์ ZE520KL Ram3GB 32GB | 11,000 | พฤษภาคม 2016 |
Zenfone 3 (5.5″) เครื่องศูนย์ ZE552KL Ram3GB 32GB | 13,800 | พฤษภาคม 2016 |
Zenfone Zoom เครื่องศูนย์ ZX551ML 1sim ,Ram4GB 64GB (2.3GHz) | 14,200 | กันยายน 2015 |
Zenfone Go TV 4G LTE เครื่องศูนย์ (จอ5.5″) ,Ram2GB 32GB | 5,100 | เมษายน 2016 |
Zenfone Go 3G เครื่องศูนย์ ZB452KG(จอ4.5″) กล้อง5MP ,Ram1GB 8GB(1.2GHz) | 2,900 | เมษายน 2016 |
Zenfone Go 3G เครื่องศูนย์ ZB452KG(จอ4.5″) กล้อง8MP ,Ram1GB 8GB(1.2GHz) | 3,000 | เมษายน 2016 |
Zenfone Go 3G เครื่องศูนย์ ZB452KG(จอ5.0″) ,Ram2GB 16GB(1.2GHz) | 3,800 | เมษายน 2016 |
Zenfone C 3G เครื่องศูนย์ 2sims ,Ram1GB 8GB (1.2GHz) | 2,600 | มกราคม 2015 |
Zenfone Max 4G LTE เครื่องศูนย์ ZC550KL(จอ5.5″) ,Ram2GB ,(2sims) 16GB (1.2GHz) | 5,700 | สิงหาคม 2015 |
Zenfone2 Laser 4G LTE เครื่องศูนย์ ZE500KL(จอ5″) ,Ram2GB ,(2sims) 16GB (1.2GHz) | 4,700 | สิงหาคม 2015 |
Zenfone2 Laser 4G LTE เครื่องศูนย์ ZE550KL(จอ5.5″) ,Ram2GB ,(2sims) 16GB (1.5GHz) | 5,600 | สิงหาคม 2015 |
Zenfone2 Laser 4G LTE เครื่องศูนย์ ZE550KL(จอ5.5″) ,Ram3GB ,(2sims) 32GB SE (1.5GHz) | 6,500 | สิงหาคม 2015 |
Zenfone2 Laser 4G LTE เครื่องศูนย์ ZE601KL(จอ6″) ,Ram3GB ,(2sims) 16GB (1.7GHz) | 7,300 | สิงหาคม 2015 |
Zenfone2 Selfie 4G LTE เครื่องศูนย์ ZD551KL ,(2sims) 16GB ram3GB (1.5GHz) | 6,400 | มิถุนายน 2015 |
Zenfone2 Deluxe เครื่องศูนย์ ZE551ML ,Ram4GB ,(2sims) 32GB (2.3GHz) | 7,500 | สิงหาคม 2015 |
Zenfone2 Deluxe เครื่องศูนย์ ZE551ML ,Ram4GB ,(2sims) 128GB (2.3GHz) | 13,300 | สิงหาคม 2015 |
ZenPad C 7.0 3G เครื่องศูนย์ ประกัน1ปี (2sims) Z170CG ,Ram1GB ,Rom16GB (เพิ่มเมมได้) | 3,600 | มิถุนายน 2015 |
ZenPad 7.0 3G เครื่องศูนย์ ประกัน1ปี (1sim) Z370CG ,Ram2GB ,Rom16GB (เพิ่มเมมได้) | 5,200 | สิงหาคม 2015 |
Oppo Mirror5 Lite (2sims) 3G เครื่องศูนย์ 16GB สีดำ | 5,490 | กรกฎาคม 2015 |
Oppo A37 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 16GB(ใส่เมมได้) สีทอง,สีชมพู | 6,990 | มิถุนายน 2016 |
Oppo F1s 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 32GB(ใส่เมมได้) สีทอง,สีชมพู | 9,990 | สิงหาคม 2016 |
Oppo F1 Plus 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 64GB(ใส่เมมได้) สีทอง,สีชมพู | 15,990 | มีนาคม 2016 |
Oppo R7 Lite (2sims) 4G เครื่องศูนย์ สีเงิน | 9,990 | กันยายน 2016 |
Oppo R5 4G LTE เครื่องศูนย์ 16GB สีดำ,สีเงิน | 8,490 | ตุลาคม 2014 |
Vivo V3 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 32GB(ใส่เมมได้) แถมเคสใส สีทอง,สีชมพู | 7,990 | เมษายน 2016 |
Vivo V3Max 4G LTE (2sims) เครื่องศูนย์ 32GB(ใส่เมมได้) สีทอง | 10,990 | เมษายน 2016 |
Vivo X5 Pro (2sims) 4G LTE เครื่องศูนย์ สีขาว | 10,990 | พฤษภาคม 2015 |
ข้อมูลจาก - A.O.B. Mobile เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (อัพเดท ศุกร์ 23 กันยายน 2559) กรุณาสอบถามราคาล่าสุดกับทางร้านค้าอีกครั้งก่อนตัดสินใจ