ผ่านไปแล้ว กับการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
สรุปผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีดังนี้
ทั้งนี้ ยังไม่มีการรับรองว่าใครได้เป็น ส.ส.
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 52,195,920 คน
- จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 39,514,973 คน คิดเป็นอัตราส่วน 75.71% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
พรรค | ส.ส.เขต | ส.ส.บัญชีรายชื่อ | คะแนนบัญชีรายชื่อ | รวม ส.ส. |
---|---|---|---|---|
พรรคก้าวไกล | 112 | 39 | 14,438,851 | 151 |
พรรคเพื่อไทย | 112 | 29 | 10,962,522 | 141 |
พรรคภูมิใจไทย | 68 | 3 | 1,138,202 | 71 |
พรรคพลังประชารัฐ | 39 | 1 | 537,625 | 40 |
พรรครวมไทยสร้างชาติ | 23 | 13 | 4,766,408 | 36 |
พรรคประชาธิปัตย์ | 22 | 3 | 925,349 | 25 |
พรรคชาติไทยพัฒนา | 9 | 1 | 192,497 | 10 |
พรรคประชาชาติ | 7 | 2 | 602,645 | 9 |
พรรคไทยสร้างไทย | 5 | 1 | 340,178 | 6 |
พรรคเพื่อไทรวมพลัง | 2 | 0 | 67,692 | 2 |
พรรคชาติพัฒนากล้า | 1 | 1 | 212,676 | 2 |
พรรคเสรีรวมไทย | 0 | 1 | 351,376 | 1 |
พรรคประชาธิปไตยใหม่ | 0 | 1 | 273,428 | 1 |
พรรคใหม่ | 0 | 1 | 249,731 | 1 |
พรรคท้องที่ไทย | 0 | 1 | 201,411 | 1 |
พรรคเป็นธรรม | 0 | 1 | 184,817 | 1 |
พรรคพลังสังคมใหม่ | 0 | 1 | 177,379 | 1 |
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน | 0 | 1 | 175,182 | 1 |
นอกจากนี้ สถิติอื่นๆ มีดังนี้
- การเลือกตั้ง ส.ส. เขต มีจำนวนบัตรเสีย คะแนน และ บัตรไม่ลงคะแนนให้ผู้ใด คะแนน
- การเลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีจำนวนบัตรเสีย คะแนน และ บัตรไม่ลงคะแนนให้ผู้ใด คะแนน
ข้อมูลคะแนน: รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ectreport.com