อ่านเรื่องราว ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย ได้ที่หัวข้อ Football Thai History
ประวัติ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ง ก่อตั้งพร้อม ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค
ในปี พ.ศ. 2505 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค และ ง ให้แก่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อจัดการแข่งขันที่มีลักษณะเป็นชั้นๆ ตามแบบฟุตบอลประเทศอังกฤษ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 และ 2540 ได้มีการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก และ ไทยลีกดิวิชั่น 1 ตามลำดับ ทำให้การแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค และ ง กลายเป็นการแข่งขันในระดับกึ่งสมัครเล่น และได้สิทธิเลื่อนชั้นไปแข่งขันในลำดับสูงขึ้นในฤดูกาลถัดไป
คัดเลือก 8 ทีม ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ง เลื่อนชั้นไปเล่นในการแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค
ผลการแข่งขันปี 2555 ทีมที่ได้เลื่อนชั้น ไปแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค ได้แก่ทีม โรงเรียนวัดป่าเกด สมุทรปราการ, มูลนิธิรวมน้ำใจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, สพล.สมุทรสาคร, เทศบาลตำบลเขาบายศรี จันทบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชยเกษม, สโมสรศิษย์เก่า ร.ร.วัดหนองจอก (ข่าว)
ยุบรวมฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ง รวมกับ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข และ ค เป็น ไทยลีกดิวิชั่น 3
จนถึงปี พ.ศ. 2559 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีนโยบายในการปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันระดับสโมสร ได้ดำเนินการยุบรวมรายการแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข, ค และ ง ไปเป็นการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 3 และได้โอน "ถ้วยรางวัล" ไปให้กับทีมแชมป์ ไทยลีก, ไทยลีกดิวิชั่น 1, ไทยลีกดิวิชั่น 2 และ ไทยลีกดิวิชั่น 3 ตามลำดับ
ทำเนียบแชมป์ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ง
ครั้งที | ปี | ทีมที่ชนะเลิศ |
---|---|---|
51 | 2558 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล |
50 | 2557/58 | สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม |
49 | 2556/57 | สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล |
48 | 2555/56 | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม |
47 | 2553/54 | เทศบาลเมืองพัทยา |
46 | 2551/52 | มหาวิทยาลัยเกริก |
45 | 2550/51 | เมืองคูคต |
44 | 2549 | ร.ร.บ้านทุ่งเค็ด |
43 | 2548 | สมาคมสโมสรดอนเมืองสัมพันธ์ |
42 | 2547 | |
41 | 2546 | |
40 | 2545 | |
39 | 2544 | สถาบันราชภัฎเทพสตรีลพบุรี |
38 | 2543 | วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี |
37 | 2542 | กรมสวัสดิการทหารบก |
36 | 2541 | สมาคมสโมสรศุลกากร |
35 | 2540 | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
34 | 2539 | โรงเรียนจ่าอากาศ |
33 | 2538 | ธนาคารสหธนาคาร |
32 | 2537 | ธนาคารหารไทย |
31 | 2536 | ทหารบก |
30 | 2535 | พนักงานยาสูบ |
29 | 2534 | ทหารบก |
28 | 2533 | ธนคารกรุงเทพพาณิชยการ |
27 | 2532 | ทหารบก |
26 | 2531 | ทหารอากาศ |
25 | 2530 | ทหารบก |
24 | 2529 | ทหารอากาศ |
23 | 2528 | สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 |
22 | 2527 | ทหารอากาศ |
21 | 2526 | มูลนิธิไวยโภคี |
20 | 2525 | วิยาลัยครูนครปฐม |
19 | 2524 | ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย |
18 | 2523 | ราชตฤณมัยสมาคมฯ - สหภาพแรงงาน บ. บุญรอดบริวเวอรี่ |
17 | 2522 | วิยาลัยครูนครปฐม |
16 | 2521 | สโมสรฟุตบอลจังหวัดตราด |
15 | 2519 | ธนาคารกรุงเทพ |
14 | 2518 | ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย |
13 | 2517 | ราชนาวีสโมสร |
12 | 2516 | ทหารอากาศ-โรงเรียนจ่าอากาศ |
11 | 2515 | โรงเรียนการชลประทาน |
10 | 2514 | ธนาคารกรุงเทพ-การท่าเรือฯ |
9 | 2513 | ธนาคารกรุงเทพ |
8 | 2512 | การท่าเรือฯ |
7 | 2511 | การท่าเรือฯ |
6 | 2510 | การท่าเรือฯ |
5 | 2509 | ทหารอากาศ |
4 | 2508 | ทหารอากาศ-รถไฟ |
3 | 2507 | ทหารบก |
2 | 2506 | พลานามัย |
1 | 2505 | สโมสรฟุตบอลรถไฟ-กรมพลานามัย |
ข้อมูลจาก wikipedia.org