อ่านเรื่องราว ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย ได้ที่หัวข้อ Football Thai History
ต้นกำเนิด ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค
การแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2505 พร้อมกับการแข่งขันรายการ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ง โดยมีการจัดการแข่งขันที่มีลักษณะเป็นชั้นๆ ตามแบบฟุตบอลลีกของประเทศอังกฤษ
ต่อมามีการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ในปี 2539 และ ไทยลีกดิวิชั่น 1 ในปี 2540 ทำให้การแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค และ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ง ต้องถอยลงไปเป็นการแข่งขันระดับกึ่งสมัครเล่น
ผลการแข่งขันปี 2555 ทีมที่ได้เลื่อนชั้น ไปเล่นในการแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข ได้แก่ทีม พัทยา เอฟซี, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยเกริก และ สมาคมกีฬาบางปะกง
ยุบรวมฟุตบอลถ้วยพระราชทาน เข้าสู่ยุค ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 3
จนถึงปี พ.ศ. 2559 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีนโยบายในการปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันระดับสโมสร ได้ดำเนินการยุบรวมรายการแข่งขัน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข, ค และ ง ไปเป็นการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 3 และได้โอน "ถ้วยรางวัล" ไปให้กับทีมแชมป์ ไทยลีก, ไทยลีกดิวิชั่น 1, ไทยลีกดิวิชั่น 2 และ ไทยลีกดิวิชั่น 3 ตามลำดับ
ทำเนียบแชมป์ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค
| ครั้งที่ | ปี พ.ศ. | ทีมที่ชนะเลิศ |
|---|---|---|
| 52 | 2558 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม |
| 51 | 2557/58 | ศิษย์เก่าโรงเรียนปากช่อง |
| 50 | 2556/57 | มูลนิธิรวมน้ำใจ-บางนา |
| 49 | 2555 | สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย |
| 48 | 2553/54 | วิทยาลัยราชพฤกษ์ |
| 47 | 2552 | สมาคมพนักงานหลักทรัพย์โกลเบล็ก |
| 46 | 2551/52 | เจ ดับบลิว กรุ๊ป |
| 45 | 2550/51 | บ้านทุ่งเค็ด |
| 44 | 2549 | สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ |
| 43 | 2548 | |
| 42 | 2547 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
| 41 | 2546 | สโมสรราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี |
| 40 | 2545 | สมาคมกีฬาไทยฮอนด้า-เซ็นทรัล |
| 39 | 2544 | สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ |
| 38 | 2543 | สมาคมสโมสรศุลกากร |
| 37 | 2542 | ธนาคารสหธนาคาร |
| 36 | 2541 | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
| 35 | 2540 | องค์การค้าของคุรุสภา |
| 34 | 2539 | ธนาคารทหารไทย |
| 33 | 2538 | ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ |
| 32 | 2537 | ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ |
| 31 | 2536 | สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ |
| 30 | 2535 | ทหารบก |
| 29 | 2534 | ทหารบก |
| 28 | 2533 | ทหารอากาศ |
| 27 | 2532 | ราชนาวีสโมสร |
| 26 | 2531 | ทหารบก |
| 25 | 2530 | ทหารอากาศ |
| 24 | 2529 | ทหารอากาศ |
| 23 | 2528 | ทหารอากาศ |
| 22 | 2527 | ถาวรฟาร์ม |
| 21 | 2526 | ทหารอากาศ |
| 20 | 2525 | ทหารบก |
| 19 | 2524 | การประปานครหลวง |
| 18 | 2523 | ท่าเรือฯ-สมาคมธำรงไทย |
| 17 | 2522 | ธนาคารกรุงเทพ |
| 16 | 2521 | การท่าเรือฯ |
| 15 | 2520 | การท่าเรือฯ |
| 14 | 2519 | ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย |
| 13 | 2518 | วิทยาลัยครูมหาสารคาม |
| 12 | 2517 | การท่าเรือฯ |
| 11 | 2516 | ทหารอากาศ-ไลออนส์ชลบุรี |
| 10 | 2515 | ราชวิถี |
| 9 | 2514 | ทหารอากาศ |
| 8 | 2513 | ทหารอากาศ |
| 7 | 2512 | การท่าเรือฯ |
| 6 | 2511 | สมาคมจีนแคะแห่งประเทศไทย |
| 5 | 2510 | สมาคมจีนแคะแห่งประเทศไทย |
| 4 | 2509 | ทหารอากาศ |
| ปี 2508 ไม่มีการแข่งขัน | ||
| 3 | 2507 | สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 2 | 2506 | สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 1 | 2505 | กรมพลศึกษา |
ข้อมูลจาก wikipedia.org
- Log in to post comments