อ่านเรื่องราว ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย ได้ที่หัวข้อ Football Thai History
ถ้วยน้อยในอดีต
ในอดีต ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข ใช้ชื่อว่า ถ้วยน้อย เป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานลำดับที่ 2 ของประเทศไทยในขณะนั้น ควบคู่กับ ถ้วยใหญ่ (ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานถ้วยรางวัลเพิ่มเติมให้แก่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้แก่ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค และ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ง ทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อฟุตบอลถ้วยใหญ่ และ ฟุตบอลถ้วยน้อย เปลี่ยนชื่อเป็น ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก และ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข ตามลำดับ โดยยึดหลักการตามแบบฟุตบอลีกของประเทศอังกฤษในขณะนั้น
ปรับโครงสร้างการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ
ปี พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันระดับสโมสร ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น จึงได้จัดรูปแบบการแข่งขัน ไทยแลนด์ลีก และ ไทยลีกดิวิชั่น 1 ในปี 2540 ทำให้การแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข ต้องลดระดับและความสำคัญ ไปเป็นการแข่งขันในระดับกึ่งสมัครเล่น โดยทีมที่คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข เลื่อนชั้นไปแข่งขัน ไทยลีกดิวิชั่น 1
และในปี พ.ศ. 2549 มีการจัดการแข่งขัน ไทยลีกดิวิชั่น 2 เป็นรายการแข่งขันฟุตบอลลำดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจาก ไทยแลนด์ลีก และ ไทยลีกดิวิชั่น 1 ทำให้ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข ต้องลดชั้นการแข่งขันลงไปอีก โดยทีมชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข จะได้สิทธิแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น 2 ในฤดูกาลถัดไป
ยุบรวม ฟุตบอบถ้วยพระราชทาน ข ค ง เป็นไทยลีก ดิวิชั่น 3
จนถึงปี พ.ศ. 2559 สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ยุบการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ข ค และ ง ไปรวมเป็น การแข่งขัน ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 3 และได้โอน "ถ้วยรางวัล" ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก ไปเป็นรางวัลแก่ สโมสรที่คว้าแชมป์ ไทยลีก ให้ถ้วยรางวัล ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข ไปเป็นรางวัลแก่ ดิวิชั่น 1 ให้ถ้วยรางวัล ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ค ไปเป็นรางวัลแก่ ดิวิชั่น 2 และ ให้ถ้วยรางวัล ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ง ไปเป็นรางวัลแก่ ดิวิชั่น 3 ตามลำดับ
ทำเนียบแชมป์ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ข
| ครั้งที่ | ปี พ.ศ. | ทีมที่ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ |
|---|---|---|---|
| 82 | 2558 | สถาบันการพลศึกษา สมุทรสาคร | เทศบาลเมืองเสนา |
| 81 | 2557 | สมาคมกรมสวัสดิการทหารบก (ไม่ต้องแข่งนัดชิง เพราะคู่ชิงถูกปรับแพ้) | |
| 80 | 2556 | สโมสร J.W. Bangkok U | วิทยาลัยราชพฤกษ์ |
| 79 | 2555 | สโมสรจังหวัดระยอง | เทศบาลหัวหิน |
| 78 | 2554 | สมาคมกีฬา บางกอกกล๊าส (รังสิต เอฟซี) | สมาคมกีฬา คริสเตียนไทย (กรุงธนบุรี เอฟซี) |
| 77 | 2553 | สมาคมพนักงานหลักทรัพย์โกลเบล็ก | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี |
| 76 | 2552 | หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน | กองเรือยุทธการ |
| 75 | 2551 | ม.เกษตรศาสตร์ | ม.ราชภัฎนครสวรรค์ |
| 74 | 2550/51 | ราชประชา | |
| 73 | 2549 | นาวิกโยธิน | |
| 72 | 2548 | ||
| 71 | 2547 | ||
| 70 | 2546 | ||
| 69 | 2545 | โรงเรียนจ่าอากาศ | |
| 68 | 2544 | เทศบาลตำบลบางพระ | |
| 67 | 2543 | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
| 66 | 2542 | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | |
| 65 | 2541 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | |
| 64 | 2540 | ธนาคารทหารไทย | |
| 63 | 2539 | กีฬาจังหวัดระยอง | |
| 62 | 2538 | ราชวิถี | |
| 61 | 2537 | สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ | |
| 60 | 2536 | ธนาคารกรุงไทย | |
| 59 | 2535 | การท่าเรือฯ | |
| 58 | 2534 | ทหารอากาศ | |
| 57 | 2533 | ธนาคารกสิกรไทย | |
| 56 | 2532 | ทหารอากาศ | |
| 55 | 2531 | ตำรวจ | |
| 54 | 2530 | ทหารอากาศ | |
| 53 | 2529 | ทหารอากาศ | |
| 52 | 2528 | ทหารอากาศ | |
| 51 | 2527 | ไทยน้ำทิพย์ | |
| 50 | 2526 | การท่าเรือฯ | |
| 49 | 2525 | ทหารอากาศ | |
| 48 | 2524 | การท่าเรือ-ตำรวจ | |
| 47 | 2523 | ทหารบก | |
| 46 | 2522 | การท่าเรือฯ | |
| 45 | 2521 | ธนาคารกรุงเทพ | |
| 44 | 2520 | ทหารอากาศ | |
| 43 | 2519 | การท่าเรือฯ | |
| 42 | 2518 | ทหารอากาศ-ธนาคารไทยพณิชน์ | |
| 41 | 2517 | การท่าเรือ-ธนาคารไทยพณิชน์ | |
| 40 | 2516 | ทหารอากาศ | |
| 39 | 2515 | ทหารอากาศ-การท่าเรือ | |
| 38 | 2514 | ธนาคารกรุงเทพ | |
| 37 | 2513 | การท่าเรือฯ | |
| 36 | 2512 | ธนาคารกรุงเทพ | |
| 35 | 2511 | ธนาคารกรุงเทพ | |
| 34 | 2510 | ทหารอากาศ | |
| 33 | 2509 | ธนาคารกรุงเทพ | |
| 32 | 2508 | ทหารอากาศ | |
| 31 | 2507 | ทหารอากาศ | |
| 30 | 2506 | ธนาคารกรุงเทพ | |
| 29 | 2505 | ทหารอากาศ | |
| 28 | 2504 | ทหารอากาศ | |
| 27 | 2503 | เทศบาลกรุงเทพ | |
| 26 | 2502 | สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ | |
| 25 | 2501 | สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ | |
| 24 | 2500 | สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ | |
| 23 | 2499 | สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ | |
| ปี 2498 ไม่มีการแข่งขัน | |||
| 22 | 2497 | ตำรวจ | |
| 21 | 2496 | ตำรวจ | |
| 20 | 2495 | กีฬามุสสลิม | |
| 19 | 2494 | ทหารอากาศ | |
| 18 | 2493 | ทหารอากาศ | |
| 17 | 2492 | ทหารอากาศ | |
| 16 | 2491 | ชายสด | |
| ปี 2474-90 ไม่มีการแข่งขัน | |||
| 15 | 2473 | อัสสัมชัญ | |
| 14 | 2472 | ไปรษณีย์ | |
| 13 | 2471 | โรงเรียนนักกฎหมาย | |
| 12 | 2470 | กองเดินรถ | |
| 11 | 2469 | ศรีกรุง | |
| 10 | 2468 | สยามราษฎร์ | |
| 9 | 2467 | กรมมหรสพ | |
| 8 | 2466 | กรมมหรสพ | |
| 7 | 2465 | กรมมหรสพ | |
| 6 | 2464 | มณฑลนครไชยศรี | |
| 5 | 2463 | โรงเรียนนายเรือ | |
| 4 | 2462 | กรมมหรสพ | |
| 3 | 2461 | กรมมหรสพ | |
| 2 | 2460 | กรมมหรสพ | |
| 1 | 2459 | ราชวัลลภ | |
ข้อมูลบางส่วนจาก wikipedia.org
- Log in to post comments